Cryptocurrency Prices by Market Cap

Live prices for 760 cryptocurrencies. Updated every 60 seconds.

# Coin Price 24h % 7d %
Bitcoin BTC $81,047.84 ▼ 0.19% 0.29%
Ethereum ETH $2,291.03 ▼ 0.99% 3.19%
Tether USDT $0.999693 ▲ +0.01% 0.04%
Binance Coin BNB $678.41 ▲ +2.42% +7.02%
XRP XRP $1.45 ▼ 1.01% +2.42%
USDC USDC $0.999731 0.00% 0.04%
Solana SOL $95.16 ▼ 1.42% +9.72%
TRON TRX $0.348787 ▼ 0.04% +1.48%
Lido Staked Ether STETH $2,291.61 ▼ 0.96% 2.91%
Dogecoin DOGE $0.111263 ▲ +0.49% 3.31%
Hyperliquid HYPE $40.45 ▼ 2.17% 7.91%
Usds USDS $0.999757 ▲ +0.02% 0.01%
Wrapped Bitcoin WBTC $80,824.33 ▼ 0.20% 0.23%
Cardano ADA $0.273516 ▼ 1.65% +4.50%
Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH $2,827.41 ▼ 0.97% 3.02%
Zcash ZEC $577.99 ▲ +3.85% +9.82%
Bitcoin Cash BCH $439.94 ▼ 1.00% 4.57%
WETH WETH $2,291.30 ▼ 0.97% 3.18%
WhiteBIT Coin WBT $59.46 ▼ 0.31% 0.97%
Monero XMR $412.91 ▼ 0.05% +1.84%
Wrapped eETH WEETH $2,507.26 ▼ 0.97% 2.88%
Chainlink LINK $10.40 ▼ 1.01% +6.18%
Toncoin TON $2.30 ▼ 2.51% +14.37%
Binance Bitcoin BTCB $81,074.40 ▼ 0.15% 0.25%
Stellar XLM $0.163906 ▼ 1.54% +2.05%
Ethena USDe USDE $0.999556 ▲ +0.04% +0.01%
CC $0.154042 ▼ 5.22% +3.85%
OKB OKB $86.12 ▼ 0.53% 0.21%
Sui SUI $1.25 ▼ 3.51% +27.57%
Ethena Staked USDe SUSDE $1.23 ▲ +0.02% +0.07%
Litecoin LTC $58.25 ▲ +0.17% +3.00%
M $3.29 ▲ +1.08% 5.78%
Avalanche AVAX $9.95 ▼ 0.97% +5.01%
Hedera Hashgraph HBAR $0.094799 ▼ 1.25% +4.53%
Coinbase Wrapped BTC CBBTC $81,077.72 ▼ 0.18% 0.25%
Shiba Inu SHIB $0.000006 ▼ 1.09% +1.50%
Dai DAI $0.999838 0.00% 0.02%
sUSDS sUSDS $1.10 ▲ +0.01% +0.03%
BitTensor TAO $313.35 ▼ 1.38% +9.82%
RAIN $0.007555 ▲ +0.45% +2.46%
Uniswap UNI $3.81 ▼ 0.55% +13.05%
Mantle MNT $0.672170 ▼ 2.03% +3.71%
PAX Gold PAXG $4,700.25 ▼ 0.41% +1.61%
USD1 $0.999259 ▲ +0.05% 0.04%
Cronos CRO $0.079134 ▼ 1.04% +12.40%
Near Protocol NEAR $1.68 ▲ +9.91% +28.16%
Pi Network PI $0.173130 ▲ +1.46% 5.80%
Internet Computer ICP $3.20 ▼ 2.74% +18.03%
Pepe PEPE $0.000004 ▼ 2.16% +0.28%
Sky SKY $0.075989 ▲ +1.66% 5.00%
WLFI $0.067884 ▲ +1.44% +2.63%
Ethereum Classic ETC $9.48 ▼ 1.37% +3.61%
Aave AAVE $97.92 ▼ 2.23% +4.46%
Bitget Token BGB $2.08 ▼ 1.87% +1.33%
First Digital USD FDUSD $0.998568 ▼ 0.02% 0.07%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JLP $4.13 ▼ 0.89% +4.14%
WETH (BSC) WETH $2,291.52 ▼ 0.92% 3.15%
USDtb USDTB $0.999378 ▲ +0.02% 0.08%
Ondo ONDO $0.405217 ▼ 7.49% +27.22%
Jito Staked SOL JITOSOL $121.61 ▼ 1.33% +9.89%
Tether Gold XAUT $4,699.21 ▼ 0.41% +1.64%
USDD USDD $0.999649 ▲ +0.01% 0.03%
KuCoin Token KCS $8.41 ▼ 0.72% 0.70%
ASTER $0.677131 ▼ 0.99% 1.11%
Ethena ENA $0.123460 ▼ 2.33% +12.23%
Algorand ALGO $0.124781 ▲ +2.66% +4.95%
Atsuko Sato SATO $1.11 ▼ 1.44% +359.02%
Wrapped BNB WBNB $677.93 ▲ +2.33% +6.98%
Kaspa KAS $0.038705 ▼ 3.15% +11.40%
Render RENDER $1.94 ▲ +0.83% +2.08%
Lombard Staked BTC LBTC $81,284.54 ▼ 0.11% 0.19%
Worldcoin WLD $0.273176 ▼ 2.00% +9.35%
Aptos APT $1.09 ▼ 1.37% +8.94%
Quant QNT $74.05 ▲ +1.60% +5.36%
JUST JST $0.089914 ▲ +2.48% +6.63%
Gatechain Token GT $7.36 ▼ 0.79% 0.08%
SIREN $1.18 ▲ +3.40% +58.48%
Filecoin FIL $1.11 ▲ +0.03% +7.35%
Polygon Ecosystem Token POL $0.100030 ▼ 1.83% +1.92%
Arbitrum ARB $0.139052 ▼ 0.05% +15.68%
Cosmos ATOM $2.15 ▲ +6.36% +12.80%
Jupiter Exchange Token JUP $0.241384 ▼ 0.95% +23.30%
Binance Staked SOL BNSOL $105.71 ▼ 1.58% +9.66%
Flare Network FLR $0.008768 ▼ 1.21% +15.00%
Venice Token VVV $16.00 ▼ 10.83% +55.15%
DeXe DEXE $12.86 ▲ +2.04% +19.11%
pump.fun PUMP $0.002001 ▼ 2.25% +7.07%
STABLE $0.039547 ▲ +13.07% +16.57%
USD Coin.E USDC.e $0.999782 0.00% 0.04%
VeChain VET $0.007572 ▼ 1.76% +0.84%
B $0.639384 ▲ +5.32% +19.55%
Terra Classic LUNC $0.000092 ▼ 10.72% 18.10%
Beldex BDX $0.079816 ▲ +0.14% 0.04%
Jupiter Staked SOL JUPSOL $112.86 ▼ 1.44% +9.84%
Pudgy Penguins PENGU $0.009572 ▼ 5.18% 13.34%
Dash DASH $47.09 ▲ +3.06% 2.53%
Nexo NEXO $0.920496 ▲ +0.46% +1.46%
Fetch.AI FET $0.227373 ▼ 1.63% +4.90%
NIGHT $0.034208 ▼ 5.41% +4.49%
Bonk BONK $0.000007 ▼ 3.43% +9.91%
SKYAI $0.549120 ▲ +0.30% 28.98%
Virtual Protocol VIRTUAL $0.826135 ▼ 3.04% +1.17%
Marinade Staked Sol MSOL $131.19 ▼ 1.34% +9.98%
Stacks STX $0.281046 ▲ +5.66% +13.39%
PancakeSwap CAKE $1.56 ▲ +0.16% +2.68%
tBTC TBTC $80,966.01 ▼ 0.24% 0.16%
OFFICIAL TRUMP TRUMP $2.50 ▲ +3.82% +4.74%
TrueUSD TUSD $0.999540 ▲ +0.03% +0.12%
Injective Protocol INJ $4.95 ▲ +8.64% +27.36%
Morpho MORPHO $2.05 ▼ 3.05% 9.21%
Wrapped TRX WTRX $0.348922 ▲ +0.08% +1.49%
Aerodrome Finance AERO $0.499283 ▼ 3.88% +4.89%
Chiliz CHZ $0.044838 ▲ +4.05% +6.92%
BILL $0.188213 ▲ +32.34% +326.60%
EDGE $1.29 ▼ 1.36% +1.46%
H $0.238643 ▼ 11.47% +18.98%
UB $0.170192 ▲ +17.24% +24.68%
Tezos XTZ $0.391431 ▲ +0.23% +4.56%
SPX6900 SPX $0.454928 ▼ 3.67% +14.01%
Sei SEI $0.070432 ▼ 4.66% +17.10%
币安人生 $0.422488 ▲ +12.26% +13.08%
XDC Network XDC $0.031578 ▼ 1.21% +8.61%
SUN SUN $0.020108 ▼ 2.25% +3.17%
Ether.fi ETHFI $0.460164 ▲ +3.21% +6.67%
2Z $0.104905 ▲ +1.74% +9.96%
Curve DAO Token CRV $0.286330 ▲ +1.86% +18.11%
Pendle PENDLE $2.12 ▼ 1.34% +6.79%
Floki Inu FLOKI $0.000036 ▼ 1.87% +7.32%
JasmyCoin JASMY $0.006960 ▼ 0.11% +20.51%
KITE $0.190590 ▲ +2.96% +28.36%
Bitcoin SV BSV $17.08 ▲ +0.27% +3.81%
Lido DAO LDO $0.400728 ▼ 0.17% +5.54%
MON $0.031173 ▼ 6.23% +0.24%
Immutable X IMX $0.189412 ▲ +0.62% +10.39%
Optimism OP $0.153733 ▼ 1.22% +17.50%
Conflux Network CFX $0.066824 ▲ +2.64% +2.34%
Decred DCR $18.87 ▼ 1.16% 4.93%
BitTorrent BTT $0.000000 ▼ 1.01% +1.52%
UMXM $1.53 ▲ +1.35% 7.82%
APENFT NFT $0.000000 ▼ 1.84% 1.70%
GHO GHO $0.999766 ▲ +0.06% 0.03%
Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $2,589.16 ▼ 0.93% 2.95%
Kaia KAIA $0.047594 ▼ 1.02% +0.83%
Celestia TIA $0.481074 ▲ +8.00% +30.20%
PayPal USD PYUSD $0.999893 ▲ +0.01% 0.02%
Syrup Token SYRUP $0.244885 ▼ 2.21% 4.57%
Starknet STRK $0.049482 ▲ +1.10% +18.18%
EURC EURC $1.17 ▼ 0.22% +0.15%
The Graph GRT $0.029174 ▲ +3.40% +13.06%
Telcoin TEL $0.002856 ▼ 4.07% +40.03%
ZBCN $0.003477 ▼ 4.35% +6.81%
Akash Network AKT $0.930157 ▲ +12.39% +42.76%
IOTA IOTA $0.063148 ▼ 0.70% +8.76%
Ether.fi Staked BTC EBTC $81,188.09 ▼ 0.24% 0.15%
Ethereum Name Service ENS $7.20 ▼ 0.76% +12.40%
THETA THETA $0.243247 ▼ 0.74% +12.98%
USDG $0.999564 ▼ 0.06% 0.05%
Fartcoin FARTCOIN $0.236054 ▼ 5.67% +4.35%
Axie Infinity AXS $1.36 ▼ 2.36% 0.11%
LIT $0.941982 ▼ 4.50% 3.25%
NEO NEO $3.27 ▲ +1.85% +13.84%
Stargate Finance STG $0.237547 ▲ +1.27% +4.33%
dogwifhat WIF $0.224408 ▼ 1.33% +3.57%
Raydium RAY $0.824787 ▼ 2.30% +1.45%
Trust Wallet Token TWT $0.523727 ▲ +1.98% +20.50%
GWEI $0.123226 ▼ 5.51% 8.77%
Compound COMP $23.82 ▼ 1.60% 0.01%
GRASS GRASS $0.352475 ▼ 1.61% +2.12%
THORChain RUNE $0.610593 ▼ 1.60% +11.38%
Pyth Network PYTH $0.055579 ▼ 2.21% +10.56%
Story IP $0.563096 ▲ +1.25% +6.68%
The Sandbox SAND $0.080216 ▼ 0.05% +5.74%
Convex Finance CVX $1.97 ▲ +1.20% +8.01%
Decentraland MANA $0.098966 ▲ +0.07% +8.76%
Renzo Restaked ETH EZETH $2,462.56 ▼ 0.97% 3.09%
FF $0.078953 ▲ +12.46% +25.59%
Wrapped Beacon ETH WBETH $2,511.34 ▼ 0.95% 3.16%
Ripple USD RLUSD $0.999934 ▲ +0.17% 0.04%
XPL $0.097920 ▼ 1.98% +4.21%
OriginTrail TRAC $0.343517 ▲ +0.06% 0.39%
BTSE Token BTSE $1.05 ▲ +7.05% +0.91%
Centrifuge CFG $0.293783 ▲ +1.65% +27.68%
Onyxcoin XCN $0.005116 ▼ 0.89% 1.92%
eCash XEC $0.000008 ▼ 0.82% +14.21%
MX Token MX $1.75 ▲ +0.02% 0.73%
LayerZero ZRO $1.50 ▼ 0.73% +5.25%
Helium HNT $0.922161 ▼ 1.79% 2.49%
Basic Attention Token BAT $0.108951 ▼ 1.68% +3.27%
Sonic S $0.051120 ▲ +1.45% +10.66%
RAVE $0.686882 ▲ +0.89% 0.05%
Arweave AR $2.41 ▲ +3.48% 3.93%
PIEVERSE $0.886911 ▲ +7.91% +22.03%
Tagger TAG $0.001421 ▲ +3.45% +8.51%
Golem GLM $0.149445 ▼ 1.39% +7.34%
SUSDAI $1.08 ▲ +0.06% +0.13%
A $0.095639 ▼ 0.15% +8.24%
AB AB $0.001478 ▼ 2.43% 4.36%
Jito JTO $0.488305 ▼ 5.06% +24.10%
Gala GALA $0.003813 ▼ 0.99% +7.28%
LAB $4.78 ▼ 6.60% +77.44%
Banana For Scale BANANA $0.014283 ▼ 0.65% +25.91%
Aethir ATH $0.007091 ▼ 1.94% +10.75%
1INCH 1INCH $0.100977 ▼ 1.03% +2.77%
MultiversX (Elrond) EGLD $4.67 ▼ 1.49% +9.53%
CHIP $0.066832 ▲ +8.63% +19.16%
B3 B3 $0.001261 ▲ +0.71% +172.06%
Reserve Rights RSR $0.002015 ▲ +0.36% +1.63%
Gomining Token GOMINING $0.301818 ▼ 0.78% 1.11%
MEGA $0.110735 ▼ 5.11% 14.13%
SENT $0.017132 ▼ 1.00% +2.70%
RIVER $6.23 ▲ +0.26% +5.55%
WEMIX Token WEMIX $0.288211 ▲ +5.41% +19.12%
Curve.Fi USD Stablecoin CRVUSD $1.00 ▲ +0.26% +0.11%
0G $0.560497 ▲ +0.15% +3.36%
Synthetix Network Token SNX $0.351551 ▲ +0.09% +7.93%
Bybit Staked SOL BBSOL $109.47 ▼ 1.32% +9.94%
ApeCoin APE $0.156677 ▲ +1.80% 1.71%
IRYS $0.058626 ▲ +23.90% +71.94%
Livepeer LPT $2.29 ▼ 1.56% +4.06%
Safe SAFE $0.153805 ▼ 0.95% +11.62%
KAITO KAITO $0.471757 ▼ 4.29% 2.26%
BitMart Token BMX $0.331285 ▼ 2.47% +3.32%
CASH $0.999180 ▼ 0.03% 0.09%
Gas GAS $1.72 ▼ 1.21% +3.40%
Horizen ZEN $6.80 ▲ +1.40% 8.43%
UltimaEcosystem ULTIMA $2,947.22 ▼ 0.63% +6.12%
AWE $0.056684 ▼ 0.01% +0.98%
ONYC $1.10 ▼ 0.03% +0.15%
YZY $0.366878 0.00% +0.04%
WAL $0.086211 ▼ 1.33% +14.99%
FORM $0.280691 ▼ 4.44% 6.71%
0x ZRX $0.125040 ▲ +0.30% +12.71%
PROS $0.781450 ▲ +7.05% +22.41%
SOL $95.18 ▼ 1.32% +9.75%
BSB $0.503641 ▼ 1.62% 15.18%
Qtum QTUM $1.04 ▲ +3.04% +15.17%
Beam Token BEAM $0.002022 ▼ 3.60% +2.38%
Brett (Base) BRETT $0.010248 ▼ 1.63% +27.35%
Ravencoin RVN $0.006169 ▼ 1.45% +1.74%
UUSD $0.999291 ▲ +0.01% 0.08%
MUSD $0.999714 0.00% 0.05%
Ordinals ORDI $4.70 ▼ 2.77% 10.12%
SKR $0.017137 ▲ +3.87% +4.45%
Enjin Coin ENJ $0.049441 ▲ +1.23% +0.56%
Orca ORCA $1.59 ▼ 1.92% 0.21%
TROLL $0.095497 ▼ 9.62% +116.33%
DeepBook Protocol DEEP $0.037978 ▼ 1.38% +17.97%
yearn.finance YFI $2,783.32 ▼ 0.07% +1.83%
AIOZ Network AIOZ $0.074620 ▼ 2.53% +9.76%
Turbo TURBO $0.001339 ▲ +2.43% +2.18%
Wormhole W $0.015854 ▲ +0.54% +13.78%
ESPORTS $0.568820 ▲ +23.93% +43.50%
TRIA $0.041891 ▲ +4.84% 5.47%
Theta Fuel TFUEL $0.012142 ▼ 0.15% +5.15%
Creditcoin CTC $0.161406 ▼ 2.73% +7.07%
BARD $0.279171 ▼ 0.86% +0.39%
Zilliqa ZIL $0.004341 ▼ 1.76% 3.97%
SAHARA $0.042346 ▲ +9.62% +71.14%
Mina Protocol MINA $0.067033 ▼ 0.40% +6.90%
MET $0.174800 ▼ 2.25% +3.82%
Ronin Token RON $0.108213 ▼ 2.33% +6.52%
Qubic QUBIC $0.000001 ▼ 2.04% 2.07%
Arkham ARKM $0.145909 ▲ +4.48% +14.53%
Frax USD FRXUSD $1.00 ▲ +0.16% +0.06%
Nervos Network CKB $0.001695 ▼ 0.35% +9.05%
Toshi TOSHI $0.000194 ▼ 1.59% +4.99%
TAC $0.017811 ▼ 10.20% 19.35%
USELESS $0.081463 ▲ +14.71% +89.83%
RSK Infrastructure Framework RIF $0.079970 ▲ +13.98% +56.76%
CoW Protocol Token COW $0.190332 ▼ 0.11% +8.18%
Astar ASTR $0.009194 ▼ 0.44% +2.70%
Holo HOT $0.000444 ▼ 0.69% +3.11%
Blur BLUR $0.027644 ▲ +1.51% 2.36%
Movement MOVE $0.020054 ▼ 0.29% +10.79%
BIO Protocol BIO $0.047107 ▼ 0.18% 10.08%
Baby Doge Coin BABYDOGE $0.000000 ▲ +0.10% +3.90%
Amp AMP $0.000896 ▼ 2.87% +0.98%
Oasis Network ROSE $0.011200 ▲ +0.85% +6.96%
AZTEC $0.025247 ▲ +6.92% +22.20%
Comedian BAN $0.074906 ▲ +0.02% 1.54%
Numeraire NMR $9.32 ▼ 0.70% +4.17%
COAI $0.375228 ▼ 0.67% +5.58%
GMX GMX $7.31 ▼ 2.31% 0.61%
Alchemist AI ALCH $0.084847 ▼ 15.15% +8.65%
zkSync ZK $0.019581 ▲ +6.63% +11.97%
Dusk Network DUSK $0.123897 ▼ 2.72% 13.86%
Baby Doge Coin 1MBABYDOGE $0.000463 ▼ 0.05% +4.00%
Kava KAVA $0.065490 ▼ 2.60% +2.33%
DigiByte DGB $0.003861 ▲ +0.40% +0.76%
CYS $0.438094 ▼ 2.51% 13.20%
Threshold Network T $0.006224 ▼ 1.84% +1.39%
Zcash Token ZEC $578.65 ▲ +4.05% +10.33%
Velo VELO $0.003919 ▼ 1.27% +10.68%
BUSD BUSD $0.999916 ▲ +0.03% 0.05%
Flow FLOW $0.040872 ▼ 2.41% +1.44%
KTA $0.166676 ▲ +29.31% +6.62%
Axelar AXL $0.070966 ▲ +0.04% 7.43%
WeFi WFI $2.10 ▲ +0.24% +0.21%
Popcat POPCAT $0.067791 ▼ 2.87% +8.12%
AI Rig Complex ARC $0.066087 ▲ +3.45% 4.59%
EURCV $1.17 ▼ 0.20% +0.13%
Gemini Dollar GUSD $0.999728 ▼ 0.01% 0.09%
Mog Coin MOG $0.000000 ▼ 1.05% +10.59%
Jelly-My-Jelly JELLYJELLY $0.065433 ▲ +2.79% +20.76%
NAORIS $0.109028 ▲ +14.58% 21.52%
Moca MOCA $0.015576 ▲ +3.31% +13.70%
BUCK $0.999549 ▲ +0.01% 0.01%
UAI $0.266260 ▼ 4.10% 17.22%
USDM $0.999614 ▼ 0.18% 0.08%
HOME $0.016786 ▲ +4.46% +22.37%
Polymesh POLYX $0.054064 ▼ 2.04% +6.40%
ICNT $0.367447 ▲ +2.57% +3.91%
XAUM $4,640.41 ▼ 1.77% +1.19%
Non-Playable Coin NPC $0.008146 ▼ 2.67% 1.31%
Linea LINEA $0.003930 ▼ 0.09% +7.91%
Peanut the Squirrel PNUT $0.060615 ▼ 1.02% 0.84%
Moo Deng (moodengsol.com) MOODENG $0.060379 ▼ 2.60% 5.00%
Verge XVG $0.003617 ▼ 2.59% 7.71%
SPARK SPK $0.034897 ▲ +2.52% 2.37%
SuperVerse SUPER $0.131158 ▼ 0.86% +3.75%
GUA $1.30 ▲ +22.14% +50.81%
cat in a dogs world MEW $0.000658 ▼ 3.35% +4.98%
OPG $0.307461 ▼ 6.25% +15.15%
Celo CELO $0.096569 ▼ 1.62% +6.86%
Ontology ONT $0.063352 ▼ 1.09% 11.57%
Notcoin NOT $0.000560 ▼ 0.84% 9.80%
VeThor Token VTHO $0.000603 ▼ 2.02% +2.02%
Siacoin SC $0.001001 ▼ 1.56% +2.29%
NXPC $0.326109 ▼ 2.27% +8.92%
BAS $0.022045 ▼ 6.19% +20.52%
XYO XYO $0.003908 ▲ +0.67% +8.73%
World Mobile Token WMTX $0.063793 ▲ +0.17% 3.10%
MANTRA $0.011360 ▲ +1.69% +11.17%
API3 API3 $0.379527 ▲ +0.21% 0.84%
Eigenlayer EIGEN $0.220339 ▲ +2.34% +15.94%
DYDX (ETH) DYDX $0.159000 ▼ 2.90% +3.19%
Mask Network MASK $0.533187 ▼ 0.72% +7.02%
PROVE $0.272189 ▼ 0.69% +7.03%
FXUSD $1.00 ▲ +0.06% 0.00%
Wrapped AVAX WAVAX $9.94 ▼ 1.11% +4.96%
IoTeX IOTX $0.005577 ▲ +4.83% +18.16%
Tellor TRB $19.76 ▼ 1.36% 2.26%
Peaq Network PEAQ $0.024705 ▲ +36.34% +44.99%
Ankr ANKR $0.005189 ▼ 2.52% 8.74%
Vana VANA $1.67 ▼ 1.77% +6.95%
ALEO ALEO $0.045721 ▼ 7.08% +7.01%
io.net IO $0.151602 ▲ +0.62% +22.05%
ROBO $0.022593 ▼ 0.56% +11.75%
Terra LUNA $0.070748 ▼ 0.05% 5.82%
Waves WAVES $0.422907 ▼ 0.71% +1.23%
Casper Network CSPR $0.003003 ▼ 0.59% +4.77%
KGEN $0.238396 ▲ +4.16% +23.61%
Sushi SUSHI $0.243785 ▼ 0.08% +6.20%
Osmosis OSMO $0.060520 ▼ 21.88% +88.72%
Venus XVS $2.79 ▲ +0.79% +5.78%
FTX Token FTT $0.342897 ▲ +0.26% +1.20%
VCITY $0.277137 ▼ 7.07% 16.89%
PRL $0.257381 ▼ 5.18% 6.66%
UMA UMA $0.517153 ▼ 4.31% +8.06%
Merlin Chain MERL $0.035712 ▲ +3.12% 10.34%
ICON ICX $0.040133 ▼ 1.32% +4.80%
Rocket Pool RPL $2.06 ▼ 0.19% +6.07%
SQD SQD $0.040311 ▼ 6.40% +17.84%
Orbs ORBS $0.008869 ▼ 2.53% +2.54%
SoSoValue SOSO $0.379956 ▼ 3.47% 5.73%
Melania Meme MELANIA $0.111391 ▲ +3.72% +4.46%
Storj STORJ $0.108771 ▼ 3.43% +0.90%
BankrCoin BNKR $0.000433 ▲ +37.58% +21.05%
Gigachad GIGA $0.004503 ▼ 30.79% +114.25%
OPEN $0.199911 ▲ +1.12% 6.95%
Berachain BERA $0.400178 ▼ 0.47% +4.43%
AI $0.032942 ▼ 1.79% +2.70%
BOOK OF MEME BOME $0.000622 ▼ 0.43% +2.97%
Alchemy Pay ACH $0.008655 ▲ +3.64% +8.51%
Band Protocol BAND $0.242243 ▼ 0.96% +5.45%
Illuvium ILV $5.12 ▲ +1.68% +7.62%
JCT $0.003662 ▲ +17.75% +16.25%
SNEK SNEK $0.000563 ▼ 4.23% +8.99%
Status SNT $0.010550 ▼ 0.15% +3.66%
First Neiro On Ethereum NEIRO $0.000099 ▼ 1.27% 1.27%
Bancor BNT $0.341986 ▲ +0.43% +5.09%
Pundi X PUNDIX $0.159048 ▼ 1.86% +1.47%
GMT GMT $0.013189 ▲ +1.50% +19.51%
Constitution DAO PEOPLE $0.008051 ▼ 2.51% 6.17%
MAGMA $0.214411 ▲ +0.07% 14.00%
Paxos Standard USDP $0.999437 ▲ +0.01% 0.03%
BABY $0.017668 ▲ +1.33% 0.84%
SKALE SKL $0.007284 ▲ +0.71% +3.69%
AUSD AUSD $0.999748 0.00% 0.04%
HUMA $0.023223 ▼ 1.48% +6.96%
RedStone IOU RED $0.143688 ▼ 5.03% +0.41%
IOST IOST $0.001211 ▼ 1.51% +9.99%
BIRB $0.139543 ▼ 1.59% +3.31%
Terra Classic USD USTC $0.007117 ▼ 7.17% 11.78%
OPN $0.197824 ▼ 0.50% +4.53%
ESP $0.075106 ▲ +1.17% +5.79%
Core DAO CORE $0.042330 ▲ +1.98% +11.12%
Memecoin MEME $0.000611 ▲ +0.25% +0.64%
Zerebro ZEREBRO $0.038643 ▼ 13.06% +34.32%
TRUTH $0.018514 ▲ +25.01% +94.85%
Manta Network MANTA $0.082534 ▲ +6.55% +18.47%
UP $0.153614 ▲ +18.10% +25.08%
WOO Network WOO $0.020150 ▼ 0.84% +1.51%
AT $0.159093 ▲ +3.91% 4.25%
GIGGLE $36.29 ▲ +1.22% 2.80%
Propy PRO $0.362843 ▲ +1.91% +4.19%
Power Ledger POWR $0.067970 ▼ 1.50% +3.05%
iExec RLC RLC $0.497026 ▼ 1.57% +5.37%
Secret SCRT $0.104751 ▼ 4.31% 4.26%
ZBT $0.161584 ▲ +3.68% 14.96%
Harmony ONE $0.002470 ▼ 1.36% +3.25%
Ethereum PoW ETHW $0.324971 ▼ 2.09% +1.05%
NEET $0.035043 ▼ 9.08% +20.06%
BREV $0.138842 ▲ +1.70% +15.12%
CROSS $0.097917 ▲ +1.95% 2.90%
Dogs DOGS $0.000066 ▲ +0.56% +0.29%
FLUX FLUX $0.082513 ▼ 1.35% +19.05%
Kamino KMNO $0.024498 ▼ 4.54% +16.51%
ZORA $0.013185 ▼ 2.35% 3.98%
Bounce AUCTION $4.99 ▼ 1.21% +2.64%
Chia XCH $2.22 ▼ 2.33% +4.85%
Steem STEEM $0.059070 ▼ 1.62% 10.11%
AVNT $0.157320 ▼ 2.77% +5.38%
1000SATS (Ordinals) 1000SATS $0.000015 ▲ +0.15% 0.34%
SATS (Ordinals) SATS $0.000000 ▲ +0.29% 0.46%
Liquity LQTY $0.324277 ▼ 2.64% +2.43%
Phala Network PHA $0.038024 ▼ 0.92% +12.07%
Blast Token BLAST $0.000516 ▲ +0.13% +4.58%
Smooth Love Potion SLP $0.000764 ▼ 0.89% +5.10%
BTW $0.014214 ▼ 15.62% 4.77%
dKargo DKA $0.006253 ▼ 1.99% +5.88%
Moonriver MOVR $2.71 ▼ 5.25% +27.90%
Across Protocol ACX $0.043890 ▼ 2.73% 1.96%
SOMI $0.191849 ▼ 1.41% +1.98%
MYX $0.246040 ▼ 5.68% 1.46%
Clearpool CPOOL $0.040268 ▲ +12.30% +43.45%
SAPIEN $0.121633 ▲ +2.03% +23.34%
Audius AUDIO $0.021345 ▲ +0.71% +5.21%
AURA $0.031446 ▲ +35.77% +269.86%
Cartesi CTSI $0.034625 ▲ +1.00% +2.90%
HOLO $0.086527 ▲ +8.52% +23.60%
Gravity G $0.004136 ▲ +1.39% +10.96%
Stratis STRAX $0.013748 ▼ 0.90% +3.43%
Lisk LSK $0.135977 ▼ 2.22% +2.91%
Euler EUL $1.58 ▲ +0.45% +12.40%
ApeX Token APEX $0.300960 ▼ 0.88% +0.83%
Shentu CTK $0.199915 ▲ +3.54% +10.25%
MiL.k Alliance MLK $0.053404 ▼ 1.30% +0.01%
COLLECT $0.053982 ▲ +0.06% +81.75%
Metis Token METIS $3.94 ▼ 1.00% +7.22%
MMT $0.141281 ▼ 0.72% +2.54%
Eurite EURI $1.17 ▼ 0.19% +0.11%
Wrapped Matic WPOL $0.100003 ▼ 1.87% +1.90%
Aevo AEVO $0.031257 ▲ +0.73% +7.67%
LA $0.147616 ▲ +1.29% +4.26%
B2 $0.683081 ▲ +9.44% +9.04%
HIVE HIVE $0.066488 ▼ 0.07% 5.84%
Chromia CHR $0.029034 ▲ +6.70% +8.38%
aixbt by Virtuals AIXBT $0.032578 ▼ 1.95% 4.57%
Plume PLUME $0.013923 ▼ 12.12% +14.34%
COTI COTI $0.015339 ▲ +2.29% +6.97%
Animecoin ANIME $0.004960 ▼ 1.08% +1.14%
Spell Token SPELL $0.000179 ▼ 1.75% +4.05%
APR $0.145612 ▼ 0.51% 14.39%
StorX SRX $0.059638 ▼ 0.60% +0.86%
Big Time BIGTIME $0.014703 ▼ 2.13% +5.06%
Biconomy BICO $0.026834 ▼ 0.44% +7.95%
Pippin PIPPIN $0.026638 ▼ 1.60% +3.83%
Aergo AERGO $0.055898 ▼ 0.27% +0.31%
Civic CVC $0.032829 ▼ 1.81% +4.61%
Q $0.016188 ▲ +9.23% +57.65%
Pixels PIXEL $0.008772 ▲ +0.18% +6.13%
Kyber Network Crystal KNC $0.152574 ▼ 2.39% +2.29%
Echelon Prime PRIME $0.415419 ▼ 2.08% +6.45%
BASED BASED $0.109802 ▲ +8.30% +23.85%
DIA DIA $0.215227 ▲ +0.52% +11.01%
AI Companions AIC $0.025754 ▼ 9.21% 12.51%
CLANKER $25.65 ▼ 2.03% 22.20%
Adventure Gold AGLD $0.273929 ▲ +1.42% +6.77%
IDOL $0.027983 ▲ +11.09% +7.55%
Cheelee CHEEL $0.440454 ▼ 1.29% +0.38%
Delysium AGI $0.009845 ▼ 2.95% 3.99%
WAX WAXP $0.006990 ▼ 2.26% +2.08%
DOOD $0.003183 ▼ 4.87% 3.97%
NIL $0.055371 ▼ 3.47% +36.83%
INX $0.012415 ▲ +2.70% +23.13%
AltLayer ALT $0.008003 ▼ 1.41% 0.31%
